关于对陈璐等434名2025年录取新生作放弃入学资格处理的公告
发布者: admin-xybgs1 发布时间:2026-01-04 阅读数:0
各单位、相关同学:
截至2025年10月24日,宁夏大学新华学院2025年录取新生中有434名新生未在学校规定时间内到校办理入学手续。经学生所在系多次联系,部分学生明确表示放弃入学资格;部分学生仍无回应。
根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第三章第八条“按国家招生规定录取的新生,持录取通知书,按学校有关要求和规定的期限到校办理入学手续。因故不能按期入学的,应当向学校请假。未请假或者请假逾期的,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格”以及《宁夏大学新华学院学生管理规定(2020年修订)》第三章第十六条“新生凭学院录取通知书和相关证件,在学院规定期限来校办理入学手续,并按规定缴费。因故不能按期办理入学手续者,须以书面形式并附相关证明向学院学生处请假。未请假或请假逾期者,除因不可抗力等正当理由外,视为放弃入学资格。”现对陈璐等434名2025年录取新生作放弃入学资格处理。如有异议,请在11月15日前电话联系学生处。
表1 宁夏大学新华学院2025年放弃入学资格新生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 25622726116112 | 陈璐 | 财务管理 |
2 | 25642223110804 | 赵佳琪 | 财务管理 |
3 | 25642221118125 | 马佳琪 | 财务管理 |
4 | 25640103150735 | 马忆 | 财务管理 |
5 | 25642127110847 | 杨娟 | 财务管理 |
6 | 25642127111412 | 杨文婷 | 财务管理 |
7 | 25640121511108 | 王蓉 | 财务管理 |
8 | 25642222510942 | 田彦梅 | 财务管理 |
9 | 25642128520148 | 锁忠芳 | 财务管理 |
10 | 25642128520533 | 马园园 | 财务管理 |
11 | 25642226510819 | 王妍 | 财务管理 |
12 | 25642127121045 | 马兵 | 财务管理 |
13 | 25642127111026 | 周学琴 | 财务管理 |
14 | 25640103111404 | 韩璧聪 | 财务管理 |
15 | 25640103113306 | 姚芳 | 财务管理 |
16 | 25642127120829 | 马炫 | 财务管理 |
17 | 25640103115619 | 摆蕊 | 财务管理 |
18 | 25642127120813 | 李燕 | 财务管理 |
19 | 25642222112504 | 李斌 | 财务管理 |
20 | 25642224111729 | 蒙园友 | 财务管理 |
21 | 25642127540546 | 马永宝 | 财务管理 |
22 | 25640102571905 | 陈昕 | 财务管理 |
23 | 25642224510603 | 杨艳 | 财务管理 |
24 | 25642128520209 | 马小芬 | 财务管理 |
25 | 25341282150334 | 焦智恒 | 电气工程及其自动化 |
26 | 25642224510213 | 刘伟 | 电气工程及其自动化 |
27 | 25642127542341 | 张锦雯 | 电气工程及其自动化 |
28 | 25642103510452 | 杨曦晨 | 电气工程及其自动化 |
29 | 25642225520177 | 赵浩文 | 电气工程及其自动化 |
30 | 25642124522216 | 冯丽燕 | 电气工程及其自动化 |
31 | 25642101511516 | 王博 | 电气工程及其自动化 |
32 | 25341503152163 | 夏泽同 | 电气工程及其自动化 |
33 | 25511204151455 | 张佳宁 | 电气工程及其自动化 |
34 | 25642124522235 | 马丰 | 电气工程及其自动化 |
35 | 25642221520921 | 何若汐 | 电气工程及其自动化 |
36 | 25642101511706 | 梁润 | 电气工程及其自动化 |
37 | 25642222540527 | 李玄辰 | 电气工程及其自动化 |
38 | 25642101520845 | 顾义福 | 电气工程及其自动化 |
39 | 2564210150050001 | 马海涛 | 电气工程及其自动化 |
40 | 2564010350050012 | 王子毅 | 电气工程及其自动化 |
41 | 2564012250050001 | 王博 | 电气工程及其自动化 |
42 | 2564222450050002 | 马广婷 | 电气工程及其自动化 |
43 | 2564010350050008 | 陈琦 | 电气工程及其自动化 |
44 | 2564212650050005 | 代佩臣 | 电气工程及其自动化 |
45 | 25620422565367 | 肖国平 | 电子商务 |
46 | 25642223111612 | 刘宁博 | 电子商务 |
47 | 25642103111203 | 李建国 | 电子商务 |
48 | 25640122500954 | 李昕 | 电子商务 |
49 | 25642124520921 | 穆晓娟 | 电子商务 |
50 | 25642222510930 | 张晓艳 | 电子商务 |
51 | 25642221131713 | 马晓慧 | 电子商务 |
52 | 25640221110108 | 杨思彤 | 电子商务 |
53 | 25642124121519 | 马晓茹 | 电子商务 |
54 | 25642222112131 | 柯亮 | 电子商务 |
55 | 25642223110645 | 马薇 | 电子商务 |
56 | 25642123121914 | 张学琦 | 电子商务 |
57 | 25642127530146 | 罗洋斌 | 电子商务 |
58 | 25642128510503 | 买玉婷 | 电子商务 |
59 | 25642221518837 | 马斌 | 电子商务 |
60 | 25642222520904 | 余志玲 | 电子商务 |
61 | 25642222511717 | 赵奕靓 | 电子商务 |
62 | 25640111511536 | 肖克 | 电子商务 |
63 | 25642127510522 | 苏嘉鹏 | 电子商务 |
64 | 25642102121538 | 田琼 | 电子商务 |
65 | 25642221150806 | 马金梅 | 电子商务 |
66 | 25642224111242 | 杨鹏玮 | 电子商务 |
67 | 25640103520605 | 杨鸿雁 | 电子商务 |
68 | 25642128520543 | 马芙蓉 | 电子商务 |
69 | 25642224510438 | 买红 | 电子商务 |
70 | 25642124522314 | 黎颖 | 电子商务 |
71 | 25510404152547 | 朱芷乔 | 电子商务 |
72 | 25642222122338 | 马娟 | 电子商务 |
73 | 25640221130405 | 杨丽 | 电子商务 |
74 | 25642127140145 | 赵建宝 | 电子商务 |
75 | 25642101130718 | 杨泽馨 | 电子商务 |
76 | 25640121110202 | 陈泽宇 | 电子商务 |
77 | 25642124512535 | 马月圆 | 电子商务 |
78 | 25642101521240 | 丁冬 | 电子商务 |
79 | 25642221531444 | 张小蓉 | 电子商务 |
80 | 25642223120625 | 唐乐 | 电子商务 |
81 | 25640102171032 | 马馨雅 | 电子商务 |
82 | 25642222510414 | 李文浩 | 电子商务 |
83 | 25642127530235 | 顾佳慧 | 电子商务 |
84 | 25640121511005 | 郭天保 | 电子商务 |
85 | 25642221540820 | 马伟 | 电子商务 |
86 | 25642127540706 | 杨佳俊 | 电子商务 |
87 | 25642221551649 | 周雪婷 | 电子商务 |
88 | 25642123521515 | 李亮 | 电子商务 |
89 | 25340122151512 | 吴紫晴 | 电子信息工程 |
90 | 25130208101317 | 未涵林 | 电子信息工程 |
91 | 25642222540630 | 李杰 | 电子信息工程 |
92 | 25642222520202 | 杜娜 | 电子信息工程 |
93 | 25642127540704 | 马如叶 | 电子信息工程 |
94 | 25642126512037 | 李向杰 | 电子信息工程 |
95 | 25642222520427 | 马小梅 | 电子信息工程 |
96 | 25642128520153 | 马兴龙 | 电子信息工程 |
97 | 25642221550331 | 马健 | 电子信息工程 |
98 | 25642222510142 | 马静 | 电子信息工程 |
99 | 25640103515035 | 罗晓艳 | 电子信息工程 |
100 | 25642127510404 | 张健 | 电子信息工程 |
101 | 25642221531321 | 马盈盈 | 电子信息工程 |
102 | 25642221538308 | 马鸿玉 | 电子信息工程 |
103 | 2564210150060001 | 杨晨辉 | 电子信息工程 |
104 | 2513087050060004 | 崔浩楠 | 电子信息工程 |
105 | 25510603111533 | 李卓航 | 法学 |
106 | 25642128111429 | 马妍 | 法学 |
107 | 25642222112129 | 马锁夫彦 | 法学 |
108 | 25642127111025 | 马雅娟 | 法学 |
109 | 25642124112217 | 金雨菲 | 法学 |
110 | 25642221120709 | 罗丹 | 法学 |
111 | 25642224111703 | 陈玉婷 | 法学 |
112 | 25642222112330 | 冶晓荀 | 法学 |
113 | 25640103120112 | 靳凯茗 | 法学 |
114 | 25642223111457 | 樊佳栋 | 法学 |
115 | 25642221150629 | 马文婷 | 法学 |
116 | 25642224111711 | 黄雅雯 | 法学 |
117 | 25640103111510 | 金香凝 | 法学 |
118 | 25640202111714 | 刘冰倩 | 法学 |
119 | 2513089010590157 | 李红梅 | 法学 |
120 | 2513089010590253 | 陈欣冉 | 法学 |
121 | 2513089010590270 | 丁晓霞 | 法学 |
122 | 2513089010590250 | 马晓帆 | 法学 |
123 | 2513089010590025 | 田兰 | 法学 |
124 | 2513089010590006 | 马思雨 | 法学 |
125 | 2564212710590002 | 田彦红 | 法学 |
126 | 2564010310590006 | 康飞 | 法学 |
127 | 2564210310590002 | 王珂 | 法学 |
128 | 2513089010590285 | 马文海 | 法学 |
129 | 2564212410590004 | 白毅 | 法学 |
130 | 2564222210590001 | 李鹏飞 | 法学 |
131 | 2564222310590003 | 杨辉 | 法学 |
132 | 25642103511839 | 田小梅 | 工程管理 |
133 | 25642226510841 | 张彤 | 工程管理 |
134 | 25642124520918 | 马瑞 | 工程管理 |
135 | 25642101540615 | 李茹 | 工程管理 |
136 | 25642222540742 | 马小雪 | 工程管理 |
137 | 25642222541165 | 李慧玲 | 工程管理 |
138 | 2564010350080004 | 刘帅 | 工程管理 |
139 | 2564222250080001 | 赵银露 | 工程管理 |
140 | 2564222250080002 | 李忠 | 工程管理 |
141 | 2564210250080001 | 沈立轩 | 工程管理 |
142 | 2514200010620002 | 马园 | 工商管理 |
143 | 2564210350100002 | 吴佳奇 | 工商管理 |
144 | 25642101121948 | 苏佳琪 | 工商管理(人力资源方向) |
145 | 25642127120104 | 李慧敏 | 工商管理(人力资源方向) |
146 | 25642127510131 | 周晶晶 | 工商管理(人力资源方向) |
147 | 25642221521627 | 陈苏省 | 工商管理(人力资源方向) |
148 | 25622624533323 | 田梓妍 | 工商管理(人力资源方向) |
149 | 25642222112416 | 马莉莉 | 工商管理(人力资源方向) |
150 | 25642127150101 | 杨峰 | 工商管理(人力资源方向) |
151 | 25640111531408 | 丁嘉钰 | 工商管理(人力资源方向) |
152 | 25642127510548 | 尹鑫 | 工商管理(人力资源方向) |
153 | 25642123540606 | 马力 | 工商管理(人力资源方向) |
154 | 25640122511220 | 杨宸 | 工商管理(人力资源方向) |
155 | 25640102530929 | 王文涛 | 工商管理(人力资源方向) |
156 | 25530127110642 | 李俊瑜 | 汉语言文学(教育方向) |
157 | 25642101141116 | 马斯瑜 | 汉语言文学(教育方向) |
158 | 25642223112005 | 赵亚飞 | 汉语言文学(教育方向) |
159 | 25642221150714 | 车宇阳 | 汉语言文学(教育方向) |
160 | 25640203120748 | 聂俊秀 | 汉语言文学(教育方向) |
161 | 25622926113159 | 杨妹兰 | 汉语言文学(教育方向) |
162 | 25642221150726 | 杨琴 | 汉语言文学(教育方向) |
163 | 25642103120136 | 丁玉婷 | 汉语言文学(教育方向) |
164 | 25642127110817 | 马春花 | 汉语言文学(教育方向) |
165 | 25640103111440 | 田飞 | 汉语言文学(教育方向) |
166 | 25610801110119 | 田芯睿 | 汉语言文学(教育方向) |
167 | 25640122120829 | 王雪 | 汉语言文学(教育方向) |
168 | 25642223111448 | 王微微 | 汉语言文学(教育方向) |
169 | 25640202112024 | 张竞丹 | 汉语言文学(文秘方向) |
170 | 25341621150988 | 王梦娜 | 化学工程与工艺 |
171 | 25410414155184 | 王甫 | 化学工程与工艺 |
172 | 25640102570536 | 王宇轩 | 化学工程与工艺 |
173 | 25642102500609 | 黄凯 | 化学工程与工艺 |
174 | 25640111550432 | 陈香 | 化学工程与工艺 |
175 | 25642221531322 | 马燕 | 化学工程与工艺 |
176 | 25642124520905 | 罗金梅 | 化学工程与工艺 |
177 | 25642221521625 | 马蕊蕊 | 化学工程与工艺 |
178 | 25642222560314 | 李福 | 化学工程与工艺 |
179 | 25642222510541 | 田玲 | 化学工程与工艺 |
180 | 25642223511225 | 张征 | 化学工程与工艺 |
181 | 25642221530313 | 韩博 | 化学工程与工艺 |
182 | 25640102500450 | 韩湘 | 化学工程与工艺 |
183 | 25642221550234 | 马栩 | 化学工程与工艺 |
184 | 25642223512611 | 马晓娟 | 化学工程与工艺 |
185 | 25642221531336 | 姚天睿 | 化学工程与工艺 |
186 | 25371721107573 | 曹广娟 | 化学工程与工艺 |
187 | 25642124511108 | 马婷 | 化学工程与工艺 |
188 | 25642222510148 | 马青梅 | 化学工程与工艺 |
189 | 25642226511022 | 茄秀玲 | 化学工程与工艺 |
190 | 25642221520916 | 陈玉祥 | 化学工程与工艺 |
191 | 25642226511514 | 海芹芹 | 化学工程与工艺 |
192 | 25642221520239 | 张娇 | 化学工程与工艺 |
193 | 25642103511746 | 黄娟 | 化学工程与工艺 |
194 | 25642226511116 | 刘美含 | 化学工程与工艺 |
195 | 25642126502109 | 冯月兰 | 化学工程与工艺 |
196 | 25642224510122 | 咸富林 | 化学工程与工艺 |
197 | 25642127511143 | 陈立坤 | 化学工程与工艺 |
198 | 25642128510142 | 马佳琪 | 化学工程与工艺 |
199 | 25642101520636 | 马佳鑫 | 化学工程与工艺 |
200 | 25642124522001 | 金家亮 | 化学工程与工艺 |
201 | 25511404151413 | 龚雨 | 机械工程 |
202 | 25610612150064 | 乔涛涛 | 机械工程 |
203 | 25642221530334 | 杨涛 | 机械工程 |
204 | 25642222511707 | 冯天龙 | 机械工程 |
205 | 25640102540550 | 郭雨杰 | 机械工程 |
206 | 25642223510948 | 李文斌 | 机械工程 |
207 | 25640202560656 | 芮航 | 机械工程 |
208 | 25642127520323 | 马娟 | 机械工程 |
209 | 25642221520505 | 白浩然 | 机械工程 |
210 | 25642221531513 | 马国宏 | 机械工程 |
211 | 25642222510114 | 赵丽丽 | 机械工程 |
212 | 25642222510447 | 李亚花 | 机械工程 |
213 | 25642102500633 | 叶宇鑫 | 机械工程 |
214 | 25640202511239 | 金瑜昕 | 机械工程 |
215 | 25642222510353 | 马成虎 | 机械工程 |
216 | 25642226511454 | 李晓鹏 | 机械工程 |
217 | 25642102510417 | 马林 | 机械工程 |
218 | 25642127510910 | 苏帆 | 机械工程 |
219 | 25642222521017 | 韩国龙 | 机械工程 |
220 | 25642222510737 | 杨萍 | 机械工程 |
221 | 25642128520432 | 马博伟 | 机械工程 |
222 | 25640121511510 | 徐欣扬 | 机械工程 |
223 | 25642102510438 | 李梦馨 | 机械工程 |
224 | 25642226511435 | 马雨晨 | 机械工程 |
225 | 25642221531553 | 罗亚婷 | 机械工程 |
226 | 25642222520242 | 杨彦彩 | 机械工程 |
227 | 25130322102334 | 王春杰 | 机械工程 |
228 | 25642226511233 | 沙峰 | 机械工程 |
229 | 25642102520721 | 安锦宁 | 机械工程 |
230 | 25642222512004 | 马林 | 机械工程 |
231 | 25642127510169 | 周佳慧 | 机械工程 |
232 | 25642127521416 | 杨佳旭 | 机械工程 |
233 | 25642128520452 | 马春梅 | 机械工程 |
234 | 25642222511836 | 田盛 | 机械工程 |
235 | 25642124510540 | 周佳颖 | 机械工程 |
236 | 25642223510920 | 杨文瑞 | 机械工程 |
237 | 2513086050160017 | 蒙稳玲 | 机械工程 |
238 | 2564222350160001 | 王浩浩 | 机械工程 |
239 | 25622301561226 | 谢晓涵 | 计算机科学与技术 |
240 | 25642127511145 | 马小梅 | 计算机科学与技术 |
241 | 25642127510616 | 杨思玉 | 计算机科学与技术 |
242 | 25642127540526 | 杨自轩 | 计算机科学与技术 |
243 | 25640103511232 | 李帅 | 计算机科学与技术 |
244 | 25642222510751 | 马富国 | 计算机科学与技术 |
245 | 25642221551453 | 陈锡男 | 计算机科学与技术 |
246 | 25622726563243 | 程琼 | 计算机科学与技术 |
247 | 25130227101859 | 王晨宁 | 计算机科学与技术 |
248 | 25642223510533 | 袁萍 | 计算机科学与技术 |
249 | 25642128511003 | 勉佳辉 | 计算机科学与技术 |
250 | 25642222511227 | 李玥 | 计算机科学与技术 |
251 | 25622425563357 | 张美娇 | 旅游管理 |
252 | 25640111131501 | 安剑朋 | 旅游管理 |
253 | 25642221131737 | 海文慧 | 旅游管理 |
254 | 25642222121931 | 刘莹 | 旅游管理 |
255 | 25642128521515 | 罗娜 | 旅游管理 |
256 | 25642222511446 | 金晓卉 | 旅游管理 |
257 | 25640203510543 | 李嘉成 | 旅游管理 |
258 | 25642101521563 | 吴佳瑞 | 旅游管理 |
259 | 25642221531415 | 李彦琴 | 旅游管理 |
260 | 25642226511243 | 杨佳琦 | 旅游管理 |
261 | 25642128510212 | 冶建霞 | 旅游管理 |
262 | 25642128520341 | 罗婷婷 | 旅游管理 |
263 | 25642101141137 | 杨娟 | 旅游管理 |
264 | 25640102100134 | 焦磊 | 旅游管理 |
265 | 25642223120644 | 何富强 | 旅游管理 |
266 | 25642226511507 | 王路路 | 旅游管理 |
267 | 25640111560101 | 刘盼盼 | 旅游管理 |
268 | 25642226550412 | 杨彬 | 旅游管理 |
269 | 25642221550146 | 郭兵兵 | 旅游管理 |
270 | 25642223520221 | 铁文文 | 旅游管理 |
271 | 25642221531335 | 张巧荣 | 旅游管理 |
272 | 25640122510608 | 马忠淋 | 旅游管理 |
273 | 25640102570718 | 罗仕林 | 旅游管理 |
274 | 25642222511404 | 田文文 | 旅游管理 |
275 | 25642226510836 | 杨东 | 旅游管理 |
276 | 25642127111007 | 杨佳妮 | 旅游管理 |
277 | 25640121110318 | 马小琴 | 旅游管理 |
278 | 25642221121550 | 马博源 | 旅游管理 |
279 | 25642221150656 | 黄飞楠 | 旅游管理 |
280 | 25642221521333 | 何小花 | 旅游管理 |
281 | 25642222540426 | 马兰美 | 旅游管理 |
282 | 25640221531202 | 尤果 | 旅游管理 |
283 | 25642128510106 | 刘怀男 | 旅游管理 |
284 | 25642221530316 | 张嫣雪 | 旅游管理 |
285 | 25642221540109 | 苗瑞蒂 | 旅游管理 |
286 | 25640122120924 | 候凯旋 | 旅游管理 |
287 | 25642127140236 | 罗占平 | 旅游管理 |
288 | 25642221131734 | 马琴 | 旅游管理 |
289 | 25640102141311 | 撒荣贵 | 旅游管理 |
290 | 25642223512123 | 李金梅 | 旅游管理 |
291 | 25642123521238 | 杨转雄 | 旅游管理 |
292 | 25642226510815 | 赵朝娣 | 旅游管理 |
293 | 25640102161147 | 王皓阳 | 美术学 |
294 | 25640102150933 | 马芮莹 | 美术学 |
295 | 25640103100210 | 彭心蕊 | 美术学 |
296 | 25640202121426 | 常宇涛 | 美术学 |
297 | 25642128111526 | 邵嘉欣 | 美术学 |
298 | 25640221110555 | 马鑫源 | 社会体育指导与管理 |
299 | 25642128111525 | 赵芳琪 | 社会体育指导与管理 |
300 | 25642221100230 | 海福 | 社会体育指导与管理 |
301 | 25642221551353 | 杨博 | 社会体育指导与管理 |
302 | 25642223513439 | 马虎林 | 社会体育指导与管理 |
303 | 25642128511157 | 马建伏 | 社会体育指导与管理 |
304 | 25642223113814 | 吴浩男 | 社会体育指导与管理 |
305 | 25642221121531 | 李文华 | 社会体育指导与管理 |
306 | 25642223113803 | 刘维强 | 社会体育指导与管理 |
307 | 25642222122601 | 摆国强 | 社会体育指导与管理 |
308 | 25642221540647 | 李永治 | 社会体育指导与管理 |
309 | 25131104103688 | 张雨浩 | 生物技术 |
310 | 25642126511906 | 余春娜 | 生物技术 |
311 | 25642223511718 | 马江玲 | 生物技术 |
312 | 25642226510609 | 陈浩 | 生物技术 |
313 | 25640111520608 | 董会硕 | 生物技术 |
314 | 25642124520724 | 马兰兰 | 生物技术 |
315 | 25642124520830 | 马永慧 | 生物技术 |
316 | 25622322560830 | 李瑞涛 | 数学与应用数学(教育方向) |
317 | 25321001830292 | 裴浚媛 | 数学与应用数学(教育方向) |
318 | 25642101510208 | 马思元 | 数学与应用数学(教育方向) |
319 | 25642124511121 | 李锦明 | 数学与应用数学(教育方向) |
320 | 25642221530446 | 张雅容 | 数学与应用数学(教育方向) |
321 | 25642102510418 | 马启洋 | 数学与应用数学(金融方向) |
322 | 25642222511721 | 马丽娜 | 数学与应用数学(金融方向) |
323 | 25642222511924 | 李小雪 | 数学与应用数学(金融方向) |
324 | 25640111512256 | 周洋 | 数学与应用数学(金融方向) |
325 | 25640102540318 | 李银宝 | 数学与应用数学(金融方向) |
326 | 25341282153359 | 田欣蕊 | 土木工程 |
327 | 25622623562149 | 范婷婷 | 土木工程 |
328 | 25520502020168 | 周杏 | 土木工程 |
329 | 25610106152807 | 朱泊丞 | 土木工程 |
330 | 25640203522132 | 李龙 | 土木工程 |
331 | 25642226550426 | 刘晓曦 | 土木工程 |
332 | 25640111512945 | 杨开文 | 土木工程 |
333 | 25640102571605 | 马志 | 土木工程 |
334 | 25642221551624 | 赵云 | 土木工程 |
335 | 25640202511528 | 马思宁 | 土木工程 |
336 | 25642127540615 | 马靖宇 | 土木工程 |
337 | 25640202511504 | 韩语桐 | 土木工程 |
338 | 25642102510247 | 魏畅 | 土木工程 |
339 | 25642221531353 | 韩娜 | 土木工程 |
340 | 25130123102734 | 郑浩然 | 土木工程 |
341 | 25642127511616 | 杨亚玲 | 土木工程 |
342 | 25640111511708 | 海玉鹏 | 土木工程 |
343 | 25642221540539 | 王家伟 | 土木工程 |
344 | 25640221510904 | 张立涛 | 土木工程 |
345 | 25642127510214 | 余海龙 | 土木工程 |
346 | 25642221551009 | 葸亚妮 | 土木工程 |
347 | 25642226511225 | 马晶晶 | 土木工程 |
348 | 25640103512540 | 张博 | 土木工程 |
349 | 25642127511531 | 马花 | 土木工程 |
350 | 25642222510947 | 李虎 | 土木工程 |
351 | 25642222510622 | 田美 | 土木工程 |
352 | 2564212650400001 | 高占泽 | 土木工程 |
353 | 2564222250400002 | 罗俊伟 | 土木工程 |
354 | 2564210150400001 | 马鑫 | 土木工程 |
355 | 2564020350400001 | 陈卓 | 土木工程 |
356 | 25642223110209 | 夏志学 | 舞蹈表演 |
357 | 25640102131420 | 陈乔 | 舞蹈表演 |
358 | 25642103112113 | 史璐微 | 舞蹈表演 |
359 | 25642225111539 | 金亚丽 | 舞蹈表演 |
360 | 25642221130960 | 杨金月 | 物流管理 |
361 | 25640102171042 | 韩飞 | 物流管理 |
362 | 25640111121119 | 沙瑾蓉 | 物流管理 |
363 | 25642128121731 | 宋捷 | 物流管理 |
364 | 25642222122222 | 马林娜 | 物流管理 |
365 | 25642222511722 | 海阳 | 物流管理 |
366 | 25642124520913 | 张雅馨 | 物流管理 |
367 | 25642222540905 | 马彦虎 | 物流管理 |
368 | 25642102510946 | 马佳欣 | 物流管理 |
369 | 25642221540608 | 海蒙 | 物流管理 |
370 | 25610113110256 | 丁佳怡 | 物流管理 |
371 | 25642128111303 | 余雪 | 物流管理 |
372 | 25642127111422 | 马婷婷 | 物流管理 |
373 | 25642124520916 | 吴亚雄 | 物流管理 |
374 | 25640202511135 | 王明雪 | 物流管理 |
375 | 25611002110113 | 张培炀 | 新闻学 |
376 | 25642102100405 | 王梓轩 | 新闻学 |
377 | 25642222121538 | 田燕 | 新闻学 |
378 | 25642226110408 | 王福霞 | 新闻学 |
379 | 25640122111931 | 高圆圆 | 新闻学 |
380 | 25411518110877 | 冯书严 | 新闻学 |
381 | 25642224111731 | 邵诗雅 | 新闻学 |
382 | 25642221148103 | 周红丽 | 新闻学 |
383 | 25642101112303 | 马英杰 | 新闻学 |
384 | 25642222122604 | 杜玉蕊 | 新闻学 |
385 | 25642128111647 | 马振宁 | 新闻学 |
386 | 25622621566256 | 陈钰 | 信息安全 |
387 | 25640111530237 | 杨晨曦 | 信息安全 |
388 | 25640121550642 | 邓凯丽 | 信息安全 |
389 | 25642128501109 | 杨阿社 | 信息安全 |
390 | 25642221530101 | 苗凤珍 | 信息安全 |
391 | 25642128510756 | 马琴 | 信息安全 |
392 | 25620102534052 | 窦欢欢 | 信息管理与信息系统 |
393 | 25642221530418 | 张晓莉 | 信息管理与信息系统 |
394 | 25642223510927 | 袁妮娜 | 信息管理与信息系统 |
395 | 25642124511731 | 毛茜 | 信息管理与信息系统 |
396 | 25642128521425 | 杨海花 | 信息管理与信息系统 |
397 | 25642128521506 | 陈晓凤 | 信息管理与信息系统 |
398 | 25642127510436 | 田雨 | 信息管理与信息系统 |
399 | 25642221551202 | 虎发展 | 信息管理与信息系统 |
400 | 25411619153342 | 付志豪 | 信息管理与信息系统 |
401 | 25642221551652 | 丁凤 | 信息管理与信息系统 |
402 | 25642226511543 | 王艳 | 信息管理与信息系统 |
403 | 25642127510433 | 顾美玲 | 信息管理与信息系统 |
404 | 25640122510744 | 宋欣知 | 信息管理与信息系统 |
405 | 25642124512146 | 王勇晨 | 信息管理与信息系统 |
406 | 25642101110416 | 杨美龄 | 学前教育 |
407 | 25642221150658 | 马鑫 | 学前教育 |
408 | 25642221130801 | 张丹 | 学前教育 |
409 | 25642224111136 | 舍云霞 | 学前教育 |
410 | 25640111110804 | 哈斌 | 学前教育 |
411 | 25642221520113 | 马佳琪 | 学前教育 |
412 | 25640122510330 | 张倩 | 学前教育 |
413 | 25642223511728 | 武佳乐 | 学前教育 |
414 | 25642124521015 | 安雯婧 | 学前教育 |
415 | 25642221531629 | 田克琴 | 学前教育 |
416 | 25642128520603 | 李婷 | 学前教育 |
417 | 25642221551359 | 马婷 | 学前教育 |
418 | 25640121511321 | 强欣宇 | 学前教育 |
419 | 25642223520149 | 齐晶 | 学前教育 |
420 | 25130121100659 | 李晨露 | 学前教育 |
421 | 25642127111247 | 苏欣 | 学前教育 |
422 | 25642224111152 | 张子萱 | 学前教育 |
423 | 25642221121519 | 杨婷婷 | 学前教育 |
424 | 25642124520901 | 冯晓燕 | 学前教育 |
425 | 25642128511233 | 苏瑞瑞 | 学前教育 |
426 | 25642102521033 | 罗佳琪 | 学前教育 |
427 | 25642127520732 | 陆娜 | 学前教育 |
428 | 25642223512531 | 高菲 | 学前教育 |
429 | 25642221530160 | 杨瑞 | 学前教育 |
430 | 25640102571352 | 马静怡 | 学前教育 |
431 | 25642224510718 | 马文文 | 学前教育 |
432 | 25640111171113 | 李其骏 | 音乐学 |
433 | 25532233111653 | 杨思佳 | 英语(教育方向) |
434 | 25130502105545 | 朱晨阳 | 英语(教育方向) |
联系人:郑老师
联系电话:0951-2062548
特此公告。
学 生 处
2025年10月24日

