宁夏大学新华学院物理基础实验室建设项目中标公告
发布者: admin-xybgs1 发布时间:2026-07-16 阅读数:0
一、项目编号:HSZB-2026ZC135
二、项目名称:宁夏大学新华学院物理基础实验室建设项目
三、中标信息
中标供应商名称:宁夏迈视科技有限公司
中标金额: 小写:5998616.43元
大写:伍佰玖拾玖万捌仟陆佰壹拾陆元肆角叁分
地址:宁夏回族自治区银川市兴庆区鼓楼尚阶广场6号楼225室
电话:15719582711
项目建设时间:合同签订后60日历天内完成供货、安装、调试及验收。
四、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
1 | 长度与密度测量仪 | 杭州大华、DH-LD-1 | 杭州大华仪器制造有限公司 | 3580 | 41 | 146780 |
2 | 单摆自由落体实验仪 | 杭州大华、DH-SP-FF | 杭州大华仪器制造有限公司 | 6300 | 21 | 132300 |
3 | 三线摆及扭摆 (转动惯量测试仪) | 杭州大华、DH4601A | 杭州大华仪器制造有限公司 | 7700 | 21 | 161700 |
4 | 惯性称实验仪 | 杭州大华、DH4605IP | 杭州大华仪器制造有限公司 | 6880 | 21 | 144480 |
5 | 声速测定仪 | 杭州大华、SV-DH-8/DH0803A | 杭州大华仪器制造有限公司 | 7800 | 21 | 163800 |
6 | 金属热膨胀系数测定仪 | 杭州大华、DH-TS001 | 杭州大华仪器制造有限公司 | 9900 | 21 | 207900 |
7 | 导热系数测定仪 | 杭州大华、YBF-5A | 杭州大华仪器制造有限公司 | 7600 | 21 | 159600 |
8 | 金属比热容测定仪 (冷却法) | 杭州大华、DH4603 | 杭州大华仪器制造有限公司 | 8000 | 21 | 168000 |
9 | 弦振动研究实验仪 | 西安超凡、XZDY-C | 西安超凡光电设备有限公司 | 6600 | 21 | 138600 |
10 | 复摆实验仪 | 杭州大华、DH4605RL | 杭州大华仪器制造有限公司 | 5500 | 21 | 115500 |
11 | 示波器及信号发生器 | 麦创、MDS6102N/MFG1022X-PA | 陕西麦创电子科技有限公司 | 6000 | 21 | 126000 |
12 | RLC电路实验仪 | 杭州大华、DH4503 | 杭州大华仪器制造有限公司 | 6500 | 21 | 136500 |
13 | 霍尔效应实验仪 | 杭州大华、DH4512F | 杭州大华仪器制造有限公司 | 8000 | 21 | 168000 |
14 | PN 结正向特性综合实验仪(PN 结特性研究与玻尔兹曼常数测定仪) | 杭州大华、DH-PN-2 | 杭州大华仪器制造有限公司 | 7600 | 21 | 159600 |
15 | 教学用非平衡电桥 | 杭州大华、DHQJ-1 | 杭州大华仪器制造有限公司 | 4500 | 21 | 94500 |
16 | 温度传感器实验装置 | 杭州大华、DHW-1 | 杭州大华仪器制造有限公司 | 4000 | 21 | 84000 |
17 | 静电场描绘仪 | 西安超凡、DC-A | 西安超凡光电设备有限公司 | 6300 | 21 | 132300 |
18 | 牛顿环实验装置 | 杭州大华、JCD3/GP20Na-II | 杭州大华仪器制造有限公司 | 6500 | 41 | 266500 |
19 | 分光计 | 杭州大华、JJY1'/GP20Hg-II | 杭州大华仪器制造有限公司 | 6800 | 41 | 278800 |
20 | 迈克尔逊干涉仪 | 港东科技、SGM-1A | 天津港东科技股份有限公司 | 16100 | 21 | 338100 |
21 | 干涉衍射实验装置 | 港东科技、SGW-1B | 天津港东科技股份有限公司 | 18000 | 21 | 378000 |
22 | 光学自组实验系统 (含光学平台) | 港东科技、ZZGX-TJ-08 | 天津港东科技股份有限公司 | 43100 | 21 | 905100 |
23 | 定制实验台 | 宏泰、定制(长1500mm*宽750mm*高 850mm,铝木结构) | 陕西宏泰实验室设备有限公司 | 2500 | 220 | 550000 |
24 | 六角形实验桌 | 宏泰、定制(长650mm*宽1300mm*高850mm,铝木结构) | 陕西宏泰实验室设备有限公司 | 3500 | 16 | 56000 |
25 | 定制仪器柜 | 鑫磊、定制(高1800mm*宽850mm*深 390mm,加厚冷轧钢板) | 宁夏嘉之瑞办公家具有限公司 | 1200 | 88 | 105600 |
26 | 多功能讲桌 | 宏泰、定制(1200mm*宽750mm*高 850mm,铝木结构) | 陕西宏泰实验室设备有限公司 | 2500 | 13 | 32500 |
27 | 实验凳 | 宏泰、定制(圆形可升降) | 陕西宏泰实验室设备有限公司 | 120 | 560 | 67200 |
28 | 稳压电源 | 利泰、SVC-5KVA | 深圳市利泰新电源科技有限公司 | 1900 | 5 | 9500 |
29 | 智慧黑板 | GROUDCHAT、 XBB08300 | 惠州市鑫城光电有限公司 | 27000 | 1 | 27000 |
30 | 实物展示台 | 吉星、 Y12 | 广州市吉星信息科技有限公司 | 3600 | 14 | 50400 |
31 | 扩音系统 | ONlTER、 NT-24U | 广州雄音电子科技有限公司 | 1600 | 14 | 22400 |
32 | 灭火器 | 华夏雪狼、干粉 | 郑州市雪狼消防科技有限公司 | 100 | 28 | 2800 |
33 | 液晶电视 | Jaabot、 M508L | 深圳市小马视讯科技有限公司 | 2500 | 14 | 35000 |
34 | 衣包柜 | 鑫磊、定制(800mm*390mm*850mm) | 宁夏嘉之瑞办公家具有限公司 | 1200 | 28 | 33600 |
35 | 急救设施 | 科洛、ZS-L-014A | 杭州科洛医疗科技有限公司 | 1412 | 1 | 1412 |
36 | 工程类 | 迈视、现场施工/定制 | 宁夏迈视科技有限公司 | 399144.43 | 1 | 399144.43 |
五、评审专家名单:王刚(组长)、王明霞、闫杰、吴王勇、兰芳芳、马海兴(采购方评委)、马亮(采购方评委)
六、代理服务费收费标准及金额:本项目招标代理服务费53591.15元。收费标准以项目中标金额按差额定率累进法进行计算后下浮20%收取。
七、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年7月17日
八、其他补充事宜:宁夏迈视科技有限公司评审总得分:90.56分。
宁夏汇安达教育科技有限公司评审总得分:82.03分
宁夏瀚海信息科技发展有限公司评审总得分:73.14分
银川恒友信科技有限公司评审总得分:68.11分
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名 称:宁夏大学新华学院
地 址:银川市西夏区
联系方式:0951-2062069
2.采购代理机构信息
名 称:宁夏恒盛招标有限公司
地 址:宁夏银川市金凤区泰康街隆基商务大厦18楼
联系方式:0951-5969335
3.项目联系方式
采购人项目联系人:马小林
电 话:0951-2062069
代理机构项目联系人:张莹
电 话:0951-5969335
十、采购公告日期:2026年6月23日
十一、采购结果确定日期:2026年7月16日
十二、公告发布媒体:宁夏回族自治区公共资源交易网;中国招标投标公共服务平台;宁夏大学新华学院官网。

