宁夏大学新华学院数智电子虚拟仿真实验室建设项目中标公告
发布者: admin-xybgs1 发布时间:2026-07-29 阅读数:0
一、项目编号:BFHJ-ZZQ20260623
二、项目名称:宁夏大学新华学院数智电子虚拟仿真实验室建设项目
三、中标信息
供应商名称:宁夏德鸿信息科技有限公司
供应商地址:宁夏银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心5号酒店101商业(复式)室
中标金额:1508852.27元
四、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
1 | 风光储互补虚拟仿真实验 | 润尼尔0WVLab PSDCL V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 30000 | 1 | 30000 |
2 | 高电压与绝缘虚拟仿真教学系统-高压交流-高压击穿虚拟仿真实训 | 润尼尔0WVLab HVAI V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 30000 | 1 | 30000 |
3 | 高电压与绝缘虚拟仿真教学系统-高压交流-工频耐压虚拟仿真实训 | 润尼尔0WVLab HVAI V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 30000 | 1 | 30000 |
4 | 高电压与绝缘虚拟仿真教学系统-高压交流-局部放电测量虚拟仿真实训 | 润尼尔0WVLab HVAI V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 30000 | 1 | 30000 |
5 | 高电压与绝缘虚拟仿真教学系统-高压直流-极性效应虚拟仿真实训 | 润尼尔0WVLab HVAI V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 30000 | 1 | 30000 |
6 | 高电压与绝缘虚拟仿真教学系统-雷电冲击触发灭弧-雷电冲击伏秒特性虚拟仿真实训 | 润尼尔0WVLab HVAI V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 30000 | 1 | 30000 |
7 | 能源发电 | 润尼尔0WVLab EGS V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 50000 | 1 | 50000 |
8 | 能源发电 | 润尼尔0WVLab EGS V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 50000 | 1 | 50000 |
9 | 能源发电 | 润尼尔0WVLab EGS V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 90000 | 1 | 90000 |
10 | 能源发电 | 润尼尔0WVLab EGS V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 30000 | 1 | 30000 |
11 | 电力系统分析三维虚拟实训教学系统-电力系统的计算和分析实训 | 润尼尔0WVLab PSA V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 55000 | 1 | 55000 |
12 | 电力系统分析三维虚拟实训教学系统-电力系统的频率调整与电压调整实训 | 润尼尔0WVLab PSA V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 55000 | 1 | 55000 |
13 | 电力系统分析三维虚拟实训教学系统-电力系统故障分析实训 | 润尼尔0WVLab PSA V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 54000 | 1 | 54000 |
14 | 电力系统分析三维虚拟实训教学系统-电力系统三相短路电流的实用计算实训 | 润尼尔0WVLab PSA V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 53000 | 1 | 53000 |
15 | 电力系统分析三维虚拟实训教学系统-电力系统元件的各序参数和等值电路实训-对称分量法 | 润尼尔0WVLab PSA V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 53000 | 1 | 53000 |
16 | 电网工程三维虚拟实训教学系统-供配电-工厂倒闸操作虚拟仿真实训 | 润尼尔0WVLab PSDCL V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 45000 | 1 | 45000 |
17 | 电网工程三维虚拟实训教学系统-供配电-10kV 开关柜操作实训 | 润尼尔0WVLab PSDCL V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 45000 | 1 | 45000 |
18 | 电网工程三维虚拟实训教学系统-供配电-无功补偿与有载调压实训 | 润尼尔0WVLab PSDCL V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 45000 | 1 | 45000 |
19 | 电网工程三维虚拟实训教学系统-配电网虚拟仿真实训 | 润尼尔0WVLab PSDCL V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 55000 | 1 | 55000 |
20 | 电网工程三维虚拟实训教学系统-供配电-工厂体验虚拟仿真实训 | 润尼尔0WVLab PSDCL V1.0 | 北京润尼尔科技股份有限公司 | 45000 | 1 | 45000 |
21 | 计算机 | 希沃 seewo 主机:D0830-7E22X00 | 广州视睿电子科技有限公司 | 5000 | 83 | 415000 |
22 | 千兆交换机 | TP-LINK TL-SG2024 | 普联技术有限公司 | 600 | 6 | 3600 |
23 | 路由器 | TP-LINK YLR405-LE | 普联技术有限公司 | 1500 | 2 | 3000 |
24 | 教师桌 | 金兰 定制 | 宁夏金兰家具有限公司 | 800 | 2 | 1600 |
25 | 教师椅 | 金兰 定制 | 宁夏金兰家具有限公司 | 500 | 2 | 1000 |
26 | 实验桌 | 金兰 定制 | 宁夏金兰家具有限公司 | 800 | 56 | 44800 |
27 | 实验凳 | 金兰 定制 | 宁夏金兰家具有限公司 | 65 | 112 | 7280 |
28 | 空调 | 海尔 Haier KFR-72LW/G10U-1 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 6500 | 2 | 13000 |
29 | 工程类部分 | 德鸿 根据项目定制 | 宁夏德鸿科技有限公司 | 114572.27 | 1 | 114572.27 |
五、评审专家名单:
刘芳(评标委员会组长)、王智勇、罗俊杰、麦鑫、姜欢、戴瑞(采购人代表)、马亮(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:收费标准以项目中标金额按差额定率累进法进行计算后下浮20%收取。
本项目代理费总金额:1.6478万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日:2026年7月30日。
八、其它补充事宜
1.宁夏德鸿信息科技有限公司,综合得分90.83分;
2.陕西澜泽信息科技有限公司,综合得分80.60分;
3.宁夏一元商贸有限公司,综合得分80.29 分;
4.宁夏汇安达教育科技有限公司,综合得分78.82 分。
本项目公告发布媒体:中国招标投标公共服务平台、宁夏回族自治区公共资源交易网、宁夏大学新华学院网。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁夏大学新华学院
联系人:马小林
地 址:宁夏银川市西夏区贺兰山西路686号
联系方式:0951-2062069
2.采购代理机构信息
地址:宁夏回族自治区银川市兴庆区凤凰北街和泰和街交叉口民生中心12楼1205-2室
宁夏北方恒基工程咨询有限公司
2026年7月29日

