宁夏大学新华学院数智融合传播现代产业学院设备采购项目中标公告
发布者: admin-xybgs1 发布时间:2026-08-26 阅读数:0
一、项目编号:NXBFHJ-ZZQ20260729
二、项目名称:宁夏大学新华学院数智融合传播现代产业学院设备采购项目
三、中标信息
供应商名称:宁夏奥德惠众智能科技有限公司
供应商地址:银川市金凤区易大紫荆花商务中心D座1104号公寓
中标金额:609338.00元
四、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 节能环保证书编号及有效期 |
1 | 运动相机 | Insta360 Ace Pro 2 | 影石Insta360 | 2750.00 | 3 | 8250.00 | / |
2 | 云台相机 | DJI Pocket 3 | DJI 大疆创新 | 3199.00 | 2 | 6398.00 | / |
3 | 直播相机 | 索尼 A7M5 | 索尼中国 | 22980.00 | 4 | 91920.00 | / |
4 | 直播镜头 | 索尼 SEL35F18F | 索尼中国 | 4300.00 | 1 | 4300.00 | / |
5 | 直播镜头 | 索尼 SEL2470GM II | 索尼中国 | 12000.00 | 1 | 12000.00 | / |
6 | 直播镜头 | 索尼 SEL1635GM II | 索尼中国 | 14100.00 | 1 | 14100.00 | / |
7 | 直播镜头 | 索尼 SEL70200GM2 | 索尼中国 | 15200.00 | 1 | 15200.00 | / |
8 | 采集卡 | 绿联CM700 | 绿联 | 660.00 | 1 | 660.00 | / |
9 | 无线话筒 | DJI Mic 3 | 大疆创新 | 1699.00 | 10 | 16990.00 | / |
10 | 微单 | 索尼 A7S III | 索尼中国 | 29050.00 | 10 | 290500.00 | / |
11 | 全景相机 | Insta360 X5 | 影石创新 | 3000.00 | 3 | 9000.00 | / |
12 | 麦克风 | 罗德 NT-USB Mini | 罗德 | 970.00 | 2 | 1940.00 | / |
13 | 三脚架 | 斯莫格PJ 5755 2代 | 斯莫格 | 3400.00 | 10 | 34000.00 | / |
14 | 监视器 | ATOMS Shinobi II | 雷特世创 | 3080.00 | 6 | 18480.00 | / |
15 | 剪辑电脑(核心产品) | A3428 MacBook Pro 16 英寸 | 苹果公司 | 59500.00 | 1 | 59500.00 | 编号:CQC26701518855 有效期:2029-11-19 |
16 | 便携影视灯 | 智云功率王G300 | 智云 | 2200.00 | 5 | 11000.00 | / |
17 | 偏振镜 | 耐司 77mm CPL | 耐司 | 260.00 | 10 | 2600.00 | / |
18 | 办公电脑 | 华为 HAD-W32 | 华为 | 12500.00 | 1 | 12500.00 | 编号:CQC25701476646 有效期至:2028年11月07日 |
五、评审专家名单:
莫秀萍(组长)、孙娥、王超、邹传金、冯林林(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:收费标准以项目中标金额按差额定率累进法进行计算后下浮20%收取。
本项目代理费总金额:0.7312万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日:2026年8月27日。
八、其它补充事宜
1.宁夏奥德惠众智能科技有限公司,综合得分91.50分;
2.宁夏旗品盛商贸有限公司,综合得分79.24分;
3.银川羿信智能科技有限公司,综合得分76.81分。
本项目公告发布媒体:中国招标投标公共服务平台、宁夏大学新华学院网。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁夏大学新华学院
联系人:马小林
地 址:宁夏银川市西夏区贺兰山西路686号
联系方式:0951-2062069
2.采购代理机构信息
地址:宁夏回族自治区银川市兴庆区凤凰北街和泰和街交叉口民生中心12楼1205-2室
宁夏北方恒基工程咨询有限公司
2026年8月26日

