新闻中心
关于开展2025年度共青团工作考核评议的通知
发布者: admin-tw2018 发布时间:2026-03-25 阅读数:0
各系团委:
为全面梳理总结2025年全院共青团工作实绩、精准掌握改革推进实效,持续提升团工作规范化建设水平,切实增强团组织服务学院发展、引领学生成长的能力,现就2025年度学院共青团工作考核与基层团组织书记述职评议工作有关事项通知如下。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,全面落实自治区党委十三届十二次全会、团十九届四中全会精神,锚定学院第四次党代会既定发展目标,牢牢把握新时代共青团的根本任务、政治责任、工作主线,坚持党对共青团工作的全面领导,落实党建带团建制度机制,聚焦增强团组织政治性、先进性、群众性,以提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度为目标,坚持大抓基层、从严治团,客观公正评价基层团组织与团干部履职成效,推动共青团工作提质增效、守正创新,团结带领广大团员青年在强国建设、民族复兴征程中挺膺担当、建功立业。
二、组织领导
为保障考核评价工作有序开展,成立共青团工作考核领导小组,考核领导小组办公室设在团委,办公室主任由团委书记李英英兼任。领导小组构成如下:
组长:马小军
组员:马 伟 席 博 王学红 李英英
三、考核范围
各系团委
四、考核方式和内容
(一)自查梳理
各系团委围绕2025年学院共青团工作要点,严格对照《宁夏大学新华学院2025年度共青团工作考核评估细则》(附件),认真梳理分析基层团建重点任务情况,开展自查,查漏补缺。
(二)述职评议(40%)
各系团委要突出团组织书记履行抓基层团建第一责任人职责。各系团委书记述职要围绕2025年学院共青团工作要点推进情况、创新性举措和工作成效,注重用数字和事例说话,述职时间不超过10分钟。考核领导小组根据述职情况进行问询、点评并评分。
(三)实地考核(60%)
结合各系团委主要负责同志抓基层团建工作述职评议情况及平时工作中掌握的信息,通过实地走访核实,对照考核评分表确定考核得分。
五、考核时间
(一)自查梳理:3月13日至18日;
(三)实地考核:3月19日,具体安排另行通知;
(二)述职评议:3月25日,地点另行通知。
六、考核结果运用
本着科学、规范、高效、公正的原则,紧密结合各基层团组织工作实际,考核成绩将作为五四表彰评优的依据。
七、工作要求
(一)提高站位,主动对接。各系团委要高度重视此项工作,主动向党组织专题汇报,积极争取党组织指导支持,确保工作高标准开局、高质量推进。
(二)统筹谋划,精准推进。各系团委要以此次考核为契机凝聚工作动力,深入研判本系共青团工作实际,系统梳理年度工作重点,凝练特色亮点成果,对照考核要求精准锚定工作抓手,确保各项工作有的放矢、落地见效。
(三)求真务实,务求实效。考核各环节要精心组织、周密部署、层层压实责任,严格按照既定程序和标准规范推进,以扎实的工作作风、务实的工作举措完成考核各项任务,切实以考促建、以评促优,持续提升团组织的组织力、凝聚力、服务力和大局贡献度,奋力开创2026年学院共青团工作新局面。
附件:宁夏大学新华学院2025年度共青团工作考核评估细则
共青团宁夏大学新华学院委员会
2026年3月13日
| 宁夏大学新华学院2025年度共青团工作考核评估细则 | |||
| 考核 项目 | 考核重点 | 考核明细 | 备注 |
| 思想 引领 工作 (20分) | 开展组织化 学习(5分) | 根据学院共青团2025年工作要点,各团支部至少开展6次专题学习和1次专题组织生活会完成情况,以研讨辨析、座谈交流、朋辈宣讲等形式持续开展团员主题教育活动,认真落实组织化学习要求(未完成1次扣1分,直至扣完为止)。 | 以支部会议记录为准 |
| 开展爱国主义、铸牢中华民族共同体意识等思想政治教育活动(5分) | 以铸牢中华民族共同体意识为主线,在“五四”、“七一”、“十一”等重要节点,开展党史国情、革命传统、形势政策等宣传教育活动,有方案、计划和图文资料等,组建青年宣讲团,推动各级团员、团干部上台宣讲。 | 现场查看方案、活动总结、宣传报道等 | |
| 认真开展主题团日 活动(5分) | 按照学院团委要求,定期组织各支部开展主题团日活动情况,各支部本年度主题团日活动开展次数不少于4次(未完成1次扣1分)。 | 提供相关支撑材料 | |
| 加强团宣传工作(5分) | 做好团的宣传工作,积极向团委投送新闻稿件宣传学生活动,在学院团委网站或微信公众号报道,被采用一次加0.5分,满分为5分。 | 学院团委记录为准 | |
| 组织 建设 (35分) | 做好发展团员和向党组织推荐优秀团员 入党工作(5分) | 1.严格按照程序做好新发展团员工作,组织会议、投票、公示等各环节记录情况(3分); 2.共青团员的培养、“推优入党”等工作的记录情况(2分)。 | |
| “智慧团建”系统 建设(5分) | 1.及时录入基层团支部团员团干部基本信息以及各主题的团日活动情况,系统录入的团支部数、团干部数、团员数准确情况(2分); 2.“学社衔接”完成情况截止2025年12月31日学社衔接率达95%加3分,未达到不加分(3分)。 | 以学院团委记录为准 | |
| 规范团支部 管理(5分) | 1.系团委(团总支)指导团支部落实“三会两制一课”工作开展情况,规范记录,内容完整(3分); 2.团支部每月至少召开1次支部大会和1次支部委员会,记录准确(1分); 3.按期收缴团费、完成年度团籍注册工作(1分)。 | ||
| “我为同学办实事”活动开展情况(10分) | 落实我为同学办实事 ,围绕当好桥梁纽带、服务同学的等主题,不断提升同学的满意,认真开展“我为同学办实事”活动。开展1次得1分,8次(含)以上得满分。 | ||
| 共青团干部 就业帮扶(5分) | 组织开展共青团就业帮扶工作完成情况。 | 根据团团微就业系统数据 | |
| 学生会改革 落实情况(5分) | 1.学生会组织工作人员中(除一年级新生外)最近1个学期/最近1学年/入学以来三者取其一,学习成绩综合排名在本专业前30%以内,且无课业不及格情况(1分); 2.系学生会组织工作人员不超过30人,学生会主席团成员不超3人,工作部门不超过6个(1分); 3.学生会组织的建设纳入各系党建工作整体规划;党组织定期听取学生会组织工作汇报,研究决定重大事项(1分); 4.坚持学生会换届选举的代表大会制度,严格按照程序选拔学生干部,召开学生代表大会(2分); | ||
| 科技创新与社会实践(15分) | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛“创青春”大学生创业大赛(5分) | 配合学院团委做好赛事的组织、宣传等工作,积极动员学生参赛;根据获奖排名,依次评分。 | |
| 大学生假期“三下乡”社会实践以及大学生“返家乡”实习工作(5分) | 认真完成学院部署的假期“三下乡”社会实践活动的各项任务指标,积极动员学生参加“三下乡”活动;根据获奖排名依次评分。 | ||
| 实施“十万大学生进社区”实践计划(5分) | “十万大学生进社区”对接社区数量、团支部参与率、实践效果,以电话回访形式随机抽查实践情况。 | ||
| 志愿服务工作 (10分) | 志愿者协会 组织健全(5分) | 工作机制规范,常态开展校内外特色志愿服务活动,记录完整,报备完善,有完善的志愿者管理规章制度。 | |
| 积极参与学院志愿服务活动(5分) | 积极参加学院学生会青年志愿者协会组织的各项志愿服务活动。包括例会、活动参与率等。 | ||
| 校园文化建设与社团管理(20分) | 社团管理(5分) | 1.挂靠在各系的学生社团,相应指导教师能够定期进行督(2分); 2.成立、挂靠社团手续齐全,档案建设完善(3分)。 | |
| “第二课堂”成绩单制度建设及“到梦空间”系统管理与运行(5分) | 依托“到梦空间”开展课程项目的发布、管理、评估,建立自下而上、逐级 审核、及时更新的信息采集、审核、发布机制,完善学生个人申报、班级团 支部或系团组织审查、课程项目主办方审核、学院团委评价认定等流程。 | ||
| 积极参加学院组织的各项校园文化活动(5分) | 1.能够积极参加校园文化艺术节、社团文化艺术节(2分); 2.能够结合所在系学科特色承办形式新颖、内涵丰富的校园文化活动,打造社团嘉年华等各项校园文化活动及社团活动(3分)。 | ||
| 承办面向全院的校园文化活动(5分) | 积极参与学院举办的各项活动,为学院大型晚会和体育赛事推荐作品和人员。 | ||
| 加分项 (总分不 超过 10分) | 系团委(团总支)代表学院团委承担市厅级及以上工作情况(5分) | 市(区)级: 参与一项加1分,获三等奖加2分,二等奖加3分,一等奖加4分; 国家级: 参与一项加2分,获三等奖加3分,二等奖加4分,一等奖加5分; | |
| 系团委(集体或个人)及其组织的工作集体或团队在获得市厅级及以上 表彰情况(5分) | 市(区)每项加2分;国家级每项加3分; 项目(课题)立项:市厅级每项加2分,国家级每项加3分;其他类参照上述加分。以上已加分的项目不作重复统计。 | 提供证明材料 | |
