工程新闻
通知公告
2024宁夏大学新华学院工程与应用科学系 “匠心精艺雕琢 实践淬炼真知”CAD竞赛获奖名单公示
发布者: gcx01 发布时间:2024-12-13 阅读数:0
按照工程与应用科学系《关于举办“匠心精艺雕琢 实践淬炼真知”CAD竞赛的通知》的文件要求,经学生自主申报,共有47名同学报名参赛。最终评选一等奖3人、二等奖5人、三等奖7人。现将获奖名单进行公布,公示期3天。如有异议请联系王凡老师,联系电话:13895686481。
获奖名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 获奖名次 |
1 | 赵文嘉 | 12023246264 | 机械工程二班 | 一等奖 |
2 | 段召宇 | 12023246221 | 机械工程一班 | 一等奖 |
3 | 张晓平 | 12022249611 | 机械工程四班 | 一等奖 |
4 | 朱明礼 | 12024246335 | 机械工程二班 | 二等奖 |
5 | 李会 | 12024246383 | 机械工程三班 | 二等奖 |
6 | 饶蕊蕊 | 12023246227 | 机械工程一班 | 二等奖 |
7 | 滕梦园 | 12024246301 | 机械工程二班 | 二等奖 |
8 | 孟岩松 | 12022249604 | 机械工程四班 | 二等奖 |
9 | 王雪艳 | 12024246349 | 机械工程二班 | 三等奖 |
10 | 申庆宏 | 12024246369 | 机械工程三班 | 三等奖 |
11 | 孙国毅 | 12022249582 | 机械工程四班 | 三等奖 |
12 | 申毅 | 12024246254 | 机械工程一班 | 三等奖 |
13 | 赵瑞 | 12024246336 | 机械工程二班 | 三等奖 |
14 | 马元林 | 12024246367 | 机械工程三班 | 三等奖 |
15 | 丰明程 | 12024246311 | 机械工程二班 | 三等奖 |
工程与应用科学系
2024年12月12日